Cilindro pneumatico Festo Cilindro standard DNC ISO6431
Panoramica descrizione del prodotto caratteristiche:1). Buon sostituto per il cilindro ISO6431.2). Design standard, st
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | DNC |
Materiale | Alluminio |
utilizzo | Stampa, semiconduttori, automazione e controllo, robot |
Struttura | Cilindro a pistone |
Prestazione | Pneumatico |
Standard | Standard, non standard |
Direzione della pressione | Cilindro a doppio effetto |
Tipo con cilindro a doppio effetto | Cilindro comune |
Tipo di cilindro speciale | Numero di cilindri |
Tipo di cilindro combinato | Cilindro di stampa |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | VINCITORE |
Origine | Cina |
Codice HS | 841231 |
Capacità produttiva | 10000/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:1). Buon sostituto per il cilindro ISO6431.2). Design standard, struttura semplice, bassa pressione iniziale, movimento fluido.3). Testata verniciata a spruzzo e corpo cilindro anodizzato duro all'interno.4). Con fessura sul tubo del cilindro e coperchi terminali per un montaggio più comodo del sensore magnetico.5). Cuscino regolabile su entrambe le coperture terminali del cilindro per garantire che il cilindro funzioni in modo molto fluido, sicuro e silenzioso.6). Utilizzando un cuscinetto autolubrificante, lo stelo del pistone è esente da lubrificazione.7). Biella di macinazione di precisione per una maggiore durata.8). L'azienda Victor offre una garanzia di qualità di un anno e il cambio gratuito di nuovi prodotti. specifica
Foro (mm) | 32 | 40 50 | 63 80 | 100 125 | 160 200 | ||||
Schemi di movimento | Doppia azione | ||||||||
mezzo di lavoro | Luft | ||||||||
Tipo di parti | Tipo Normale FA/Tipo FB/Tipo CA/Tipo CB/Tipo SDB/Tipo LB/Tipo TC/Tipo | ||||||||
Intervallo di pressione di esercizio | 0,1 ~ 0,9 MPa | ||||||||
Resistenza alla pressione garantita | 1,35MPa | ||||||||
Intervallo operativo di temperatura | -5~70°C | ||||||||
Intervallo di velocità operativa | 50~800mm/s | ||||||||
Tipo di buffer | Tampone regolabile | ||||||||
Pufferhub | 24 | 32 | |||||||
Dimensioni della connessione | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" |
Parametri del prodotto
Profilo Aziendale
Imballaggio e spedizione
WE ALWAYS BELIEVE THAT :THERE ARE NO WRONG CUSTOMERS,ONLY POOR SERVICES!!!